
| MOTOR 2.3 LITROS "POTENCIADO" |
| Número de cilindros | 4 |
| Cilindrada total | 2299 cm3 |
| Diámetro del cilindro | 96,0 mm |
| Carrera | 79,4 mm |
| Relación de compresión | 9,0 : 1 |
| Combustible requerido | Nafta especial |
| Orden de encendido | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Potencia máxima | 120 CV @ 5000 RPM |
| Torque máximo | 18 Kgs @ 3500 RPM |
| Presión de compresión a velocidad de arranque | 1140 +/- 100 Kpa (11,60 +/- 1 Kg/cm2) |
| Presión de lubricación a 2000 RPM | 250 Kpa (36 Libras/Pulgada2) |
| Capacidad de lubricante (con filtro) | 4,350 Litros |
| Volumen de la cámara de combustión | 59,8 - 62,8 cm3 |
| Temperatura de funcionamiento normal | 86 -91° C |
| Luz de válvulas | Botadores hidráulicos |
| Sistema de ignición | Electrónico del tipo de energía constante |
| Filtro de aire | Del tipo seco con elemento renovable y control automático de temperatura del aire |
| Avance inicial al encendido | 12° a 925 RPM |
| Relación de Diferencial | 3,62 : 1 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades y M.A. Tracción Trasera |
| MEDIDAS, PESO Y CAPACIDADES |
| Largo | 4.454 mm |
| Ancho | 1.720 mm |
| Alto | 1.420 mm |
| Distancia entre ejes | 2.608 mm |
| Trocha delantera | 1.452 mm |
| Trocha trasera | 1.468 mm |
| Tanque de Nafta | 60 Litros |
| Baúl | 353 dm3, 1.463 dm3 con asientos rebatidos |
| Carga Máxima | 500 Kgs. |
| Peso en orden de marcha | 1.146 Kgs. |
| Medida de Neumáticos | 185/70 x 14" |
| CX | 0,34 |
| PRESTACIONES |
| Velocidad Máxima | 185 Km/h |
| Aceleración de 0 a 100 Km/h | 10,8 seg. |
| Aceleración de 0 a 400 Metros | 17,0 seg. |
| Aceleración de 0 a 1000 Metros | 31,30 seg. |
| Consumo a 100 Km/h | 7,3 L/100 Km. |
| Consumo en Ciudad | 15 L/100 Km. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario